报建编号: | 2503BS0001 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 华浜新村修缮项目 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 董小燕 | 150 | 入围 | 否 | 1398.8288 | ||||||
******有限公司 | 曹磊 | 150 | 入围 | 否 | 1403.8717 | ||||||
******有限公司 | 谈雯琦 | 150 | 入围 | 否 | 1404.2056 | ||||||
******有限公司 | 彭娟 | 150 | 入围 | 否 | 1393.7437 | ||||||
******有限公司 | 汤超 | 150 | 入围 | 否 | 1411.7646 | ||||||
******有限公司 | 朱海东 | 150 | 入围 | 否 | 1401.0747 | ||||||
******有限公司 | 徐国珍 | 150 | 入围 | 否 | 1403.157 | ||||||
******有限公司 | 范平平 | 150 | 入围 | 否 | 1403.0076 | ||||||
******有限公司 | 徐鹏 | 150 | 入围 | 否 | 1394.4601 | ||||||
******有限公司 | 胡珍 | 150 | 入围 | 否 | 1402.5168 | ||||||
******有限公司 | 丁帆 | 150 | 入围 | 否 | 1396.2862 | ||||||
******有限公司 | 黄忠 | 150 | 入围 | 否 | 1396.7132 | ||||||
******有限公司 | 胡艺婷 | 150 | 入围 | 否 | 1411.8936 | ||||||
******有限公司 | 王振武 | 150 | 入围 | 否 | 1403.0978 | ||||||
******有限公司 | 裴海峰 | 150 | 入围 | 否 | 1411.2585 | ||||||
******有限公司 | 黄馥芸 | 150 | 入围 | 否 | 1391.306 | ||||||
******有限公司 | 石莉莉 | 150 | 入围 | 否 | 1404.5889 | ||||||
******有限公司 | 王言鹏 | 150 | 入围 | 否 | 1393.7389 | ||||||
******有限公司 | 何秀连 | 150 | 入围 | 否 | 1395.4387 | ||||||
******有限公司 | 苏胜杰 | 150 | 入围 | 否 | 1400.1 | ||||||
******有限公司 | 施剑锋 | 150 | 入围 | 否 | 1411.161 | ||||||
******有限公司 | 汪建升 | 150 | 入围 | 否 | 1403.955 | ||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 顔军荣 | 150 | 入围 | 否 | 1390.7777 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 陆杨 | 150 | 入围 | 否 | 1391.0593 | |||||
******有限公司 | 黄菊 | 150 | 入围 | 是 | 1358.8542 | ||||||
******有限公司 | 顾菊生 | 150 | 入围 | 是 | 1409.7039 | ||||||
******有限公司 | 刘涛 | 150 | 入围 | 是 | 1392.7591 | ||||||
******有限公司 | 丁亚媛 | 150 | 入围 | 是 | 1404.2686 | ||||||
******有限公司 | 张光锋 | 150 | 入围 | 是 | 1404.7854 | ||||||
******有限公司 | 夏咸顺 | 150 | 入围 | 是 | 1398.439 | ||||||
******有限公司 | 刘娇娇 | 150 | 入围 | 是 | 1407.918 | ||||||
******有限公司 | 张亮 | 150 | 入围 | 是 | 1404.8828 | ||||||
******有限公司 | 秦勇 | 300 | 入围 | 是 | 820.6407 | ||||||
******有限公司 | 徐彤 | 150 | 入围 | 是 | 1410.4901 | ||||||
******有限公司 | 王豫申 | 150 | 入围 | 是 | 1401.2043 | ||||||
******有限公司 | 王天明 | 150 | 入围 | 是 | 1410.0275 | ||||||
******有限公司 | 杨斌斌 | 150 | 入围 | 是 | 1402.463 | ||||||
******有限公司 | 王玉珏 | 150 | 入围 | 是 | 1393.7236 | ||||||
******有限公司 | 邢建华 | 150 | 入围 | 是 | 1403.1875 | ||||||
******有限公司 | 陆晓冬 | 150 | 入围 | 是 | 1408.1482 | ||||||
******有限公司 | 章忠根 | 150 | 入围 | 是 | 1341.9581 | ||||||
******有限公司 | 张婷婷 | 150 | 入围 | 是 | 1403.249 | ||||||
******有限公司 | 倪晋昌 | 150 | 入围 | 是 | 1376.8615 | ||||||
******有限公司 | 张江波 | 150 | 入围 | 是 | 1400.0074 | ||||||
******有限公司 | 罗坚强 | 150 | 入围 | 是 | 1403.5358 | ||||||
******有限公司 | 黄秀祥 | 150 | 入围 | 是 | 1402.7309 | ||||||
******有限公司 | 黄七满 | 150 | 入围 | 是 | 1409.5263 | ||||||
******有限公司 | 黄鑫 | 150 | 入围 | 是 | 1393.5226 | ||||||
******有限公司 | 王国良 | 150 | 入围 | 是 | 1412.4469 | ||||||
******有限公司 | 郑建林 | 150 | 入围 | 是 | 1411.6773 | ||||||
******有限公司 | 范文正 | 150 | 入围 | 是 | 1405.4703 | ||||||
******有限公司 | 王从花 | 150 | 入围 | 是 | 1411.7002 | ||||||
******有限公司 | 江厚山 | 150 | 入围 | 是 | 1363.3607 | ||||||
******有限公司 | 王常春 | 150 | 未入围 | -- | 1409.3375 | ||||||
******有限公司 | 王毛娇 | 150 | 未入围 | -- | 1401.8128 | ||||||
共55个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
合计 | 0 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。